 
            特拉维夫马卡比
              MaccabiTelAviv
            球队市值:26730000
            | 所属联赛 | : | 以超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 特拉维夫马卡比(英文名:MaccabiTelAviv,粤语名:特拉维夫马卡比), 是以超联赛的一支足球俱乐部,当前特拉维夫马卡比的市值为:26730000,特拉维夫马卡比共有球员25人,外籍球员13人,我们将为你实时更新特拉维夫马卡比赛事数据信息。 | ||||||
特拉维夫马卡比荣誉榜
            - 
                     欧冠联赛参赛者x 3 2015-20162004-20051992-1993
- 
                     以色列超级联赛冠军x 26 2024-20252023-20242019-20202018-20192014-20152013-20142012-20132002-20031995-19961994-19951991-19921978-19791976-19771971-19721969-19701967-19681957-19581955-19561953-19541951-19521949-19501946-19471941-19421938-19391936-19371935-1936
- 
                     以色列超级杯冠军x 8 2024-20252020-20212019-20201988-19891979-19801977-19781967-19681965-1966
- 
                     欧协联参赛者x 2 2023-20242021-2022
- 
                     以色列杯冠军x 23 2020-20212014-20152004-20052001-20022000-20011995-19961993-19941987-19881986-19871976-19771969-19701966-19671964-19651963-19641958-19591957-19581954-19551953-19541946-19471945-19461940-19411932-19331929-1930
- 
                     欧联杯参赛者x 5 2020-20212017-20182016-20172013-20142011-2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克里斯蒂安·贝里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  伊塔马尔·诺伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  奥舍·达维达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  丹尼·格罗珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  伊恩·尼古拉斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  本·莱德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  梅利卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  罗伊·纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  伊多‧夏哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  梅尔达·尤尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  萨吉夫·耶赫兹克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿维谢·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  拉兹·什洛莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  穆罕默德·阿里·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  埃兰·扎哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  多尔.佩雷茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  罗伊·马什帕蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  尤纳斯·马莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  赛义德·阿布·法尔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  诺姆·班·哈鲁什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  埃拉德·马德蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  凯文·安德拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  黑托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  赛义德·阿布·法尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  海里奥·瓦雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  伊苏夫·西索科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  泰瑞斯·阿桑特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  罗伊·雷维沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  埃托尔·马里尼奥·多斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  罗伊·米什帕蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  法尔希 |  法尔希 | 1 | 
| 2 |  西索科 |  西索科 | 0 | 
| 3 |  贝里克 |  贝里克 | 0 | 
| 4 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 5 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 6 |  马德蒙 |  马德蒙 | 0 | 
| 7 |  莱德曼 |  莱德曼 | 0 | 
| 8 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 9 |  达维达 |  达维达 | 0 | 
| 10 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 11 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 12 |  雷维沃 |  雷维沃 | 0 | 
| 13 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 14 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  什洛莫 |  什洛莫 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 1 |  莱德曼 |  莱德曼 | 1 | 
| 2 |  西索科 |  西索科 | 0 | 
| 3 |  贝里克 |  贝里克 | 0 | 
| 4 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 5 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 6 |  马德蒙 |  马德蒙 | 0 | 
| 7 |  什洛莫 |  什洛莫 | 0 | 
| 8 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 9 |  达维达 |  达维达 | 0 | 
| 10 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 11 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 12 |  雷维沃 |  雷维沃 | 0 | 
| 13 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 14 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  法尔希 |  法尔希 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 1 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 5 | 
| 2 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 3 | 
| 3 |  西索科 |  西索科 | 3 | 
| 4 |  达维达 |  达维达 | 3 | 
| 5 |  雷维沃 |  雷维沃 | 3 | 
| 6 |  法尔希 |  法尔希 | 2 | 
| 7 |  马德蒙 |  马德蒙 | 2 | 
| 8 |  什洛莫 |  什洛莫 | 1 | 
| 9 |  诺伊 |  诺伊 | 1 | 
| 10 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 11 |  埃托尔 |  埃托尔 | 1 | 
| 12 |  贝里克 |  贝里克 | 1 | 
| 13 |  夏哈 |  夏哈 | 1 | 
| 14 |  莱德曼 |  莱德曼 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 17 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 18 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 1 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 2 | 
| 2 |  西索科 |  西索科 | 2 | 
| 3 |  法尔希 |  法尔希 | 1 | 
| 4 |  马德蒙 |  马德蒙 | 1 | 
| 5 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 1 | 
| 6 |  雷维沃 |  雷维沃 | 1 | 
| 7 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 8 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 9 |  贝里克 |  贝里克 | 0 | 
| 10 |  什洛莫 |  什洛莫 | 0 | 
| 11 |  达维达 |  达维达 | 0 | 
| 12 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 13 |  莱德曼 |  莱德曼 | 0 | 
| 14 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 1 |  卡马拉 |  卡马拉 | 174 | 
| 2 |  什洛莫 |  什洛莫 | 132 | 
| 3 |  西索科 |  西索科 | 131 | 
| 4 |  阿桑特 |  阿桑特 | 123 | 
| 5 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 108 | 
| 6 |  雷维沃 |  雷维沃 | 72 | 
| 7 |  贝里克 |  贝里克 | 71 | 
| 8 |  埃托尔 |  埃托尔 | 57 | 
| 9 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 50 | 
| 10 |  达维达 |  达维达 | 47 | 
| 11 |  莱德曼 |  莱德曼 | 43 | 
| 12 |  诺伊 |  诺伊 | 39 | 
| 13 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 24 | 
| 14 |  法尔希 |  法尔希 | 21 | 
| 15 |  马德蒙 |  马德蒙 | 15 | 
| 16 |  夏哈 |  夏哈 | 2 | 
| 17 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 18 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 1 |  卡马拉 |  卡马拉 | 165 | 
| 2 |  西索科 |  西索科 | 126 | 
| 3 |  什洛莫 |  什洛莫 | 105 | 
| 4 |  阿桑特 |  阿桑特 | 104 | 
| 5 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 92 | 
| 6 |  贝里克 |  贝里克 | 61 | 
| 7 |  雷维沃 |  雷维沃 | 52 | 
| 8 |  埃托尔 |  埃托尔 | 50 | 
| 9 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 44 | 
| 10 |  莱德曼 |  莱德曼 | 37 | 
| 11 |  达维达 |  达维达 | 37 | 
| 12 |  诺伊 |  诺伊 | 30 | 
| 13 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 19 | 
| 14 |  法尔希 |  法尔希 | 16 | 
| 15 |  马德蒙 |  马德蒙 | 13 | 
| 16 |  夏哈 |  夏哈 | 2 | 
| 17 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 18 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 1 |  达维达 |  达维达 | 5 | 
| 2 |  西索科 |  西索科 | 4 | 
| 3 |  马德蒙 |  马德蒙 | 2 | 
| 4 |  雷维沃 |  雷维沃 | 2 | 
| 5 |  莱德曼 |  莱德曼 | 2 | 
| 6 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 2 | 
| 7 |  贝里克 |  贝里克 | 1 | 
| 8 |  法尔希 |  法尔希 | 1 | 
| 9 |  诺伊 |  诺伊 | 1 | 
| 10 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 1 | 
| 11 |  什洛莫 |  什洛莫 | 1 | 
| 12 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 13 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 14 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 1 |  阿桑特 |  阿桑特 | 5 | 
| 2 |  雷维沃 |  雷维沃 | 3 | 
| 3 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 2 | 
| 4 |  西索科 |  西索科 | 2 | 
| 5 |  什洛莫 |  什洛莫 | 1 | 
| 6 |  马德蒙 |  马德蒙 | 1 | 
| 7 |  莱德曼 |  莱德曼 | 1 | 
| 8 |  埃托尔 |  埃托尔 | 1 | 
| 9 |  达维达 |  达维达 | 1 | 
| 10 |  诺伊 |  诺伊 | 1 | 
| 11 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 12 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 13 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 14 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  法尔希 |  法尔希 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  贝里克 |  贝里克 | 0 | 
| 1 |  雷维沃 |  雷维沃 | 1 | 
| 2 |  什洛莫 |  什洛莫 | 1 | 
| 3 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 1 | 
| 4 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 1 | 
| 5 |  马德蒙 |  马德蒙 | 0 | 
| 6 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 7 |  莱德曼 |  莱德曼 | 0 | 
| 8 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 9 |  达维达 |  达维达 | 0 | 
| 10 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 11 |  西索科 |  西索科 | 0 | 
| 12 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 13 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 14 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  法尔希 |  法尔希 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  贝里克 |  贝里克 | 0 | 
| 1 |  阿桑特 |  阿桑特 | 15 | 
| 2 |  卡马拉 |  卡马拉 | 14 | 
| 3 |  什洛莫 |  什洛莫 | 10 | 
| 4 |  雷维沃 |  雷维沃 | 9 | 
| 5 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 5 | 
| 6 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 4 | 
| 7 |  法尔希 |  法尔希 | 3 | 
| 8 |  贝里克 |  贝里克 | 2 | 
| 9 |  西索科 |  西索科 | 2 | 
| 10 |  马德蒙 |  马德蒙 | 1 | 
| 11 |  达维达 |  达维达 | 1 | 
| 12 |  莱德曼 |  莱德曼 | 1 | 
| 13 |  埃托尔 |  埃托尔 | 1 | 
| 14 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 15 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 16 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 17 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 0 | 
| 18 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 1 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 7 | 
| 2 |  西索科 |  西索科 | 0 | 
| 3 |  贝里克 |  贝里克 | 0 | 
| 4 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 5 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 6 |  马德蒙 |  马德蒙 | 0 | 
| 7 |  莱德曼 |  莱德曼 | 0 | 
| 8 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 9 |  达维达 |  达维达 | 0 | 
| 10 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 11 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 12 |  雷维沃 |  雷维沃 | 0 | 
| 13 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 14 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 0 | 
| 15 |  什洛莫 |  什洛莫 | 0 | 
| 16 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  法尔希 |  法尔希 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 1 |  西索科 |  西索科 | 1 | 
| 2 |  贝里克 |  贝里克 | 1 | 
| 3 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 4 |  雷维沃 |  雷维沃 | 1 | 
| 5 |  马德蒙 |  马德蒙 | 0 | 
| 6 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 7 |  莱德曼 |  莱德曼 | 0 | 
| 8 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 9 |  达维达 |  达维达 | 0 | 
| 10 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 11 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 12 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 13 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 14 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 0 | 
| 17 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 18 |  法尔希 |  法尔希 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  什洛莫 |  什洛莫 | 0 | 
| 1 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 2 |  什洛莫 |  什洛莫 | 0 | 
| 3 |  诺伊 |  诺伊 | 0 | 
| 4 |  埃托尔 |  埃托尔 | 0 | 
| 5 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 6 |  马德蒙 |  马德蒙 | 0 | 
| 7 |  莱德曼 |  莱德曼 | 0 | 
| 8 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 9 |  达维达 |  达维达 | 0 | 
| 10 |  阿桑特 |  阿桑特 | 0 | 
| 11 |  西索科 |  西索科 | 0 | 
| 12 |  夏哈 |  夏哈 | 0 | 
| 13 |  雷维沃 |  雷维沃 | 0 | 
| 14 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 0 | 
| 15 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 0 | 
| 16 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 0 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 18 |  法尔希 |  法尔希 | 0 | 
| 19 |  |  | 0 | 
| 20 |  贝里克 |  贝里克 | 0 | 
| 1 |  阿桑特 |  阿桑特 | 270 | 
| 2 |  卡马拉 |  卡马拉 | 270 | 
| 3 |  米什帕蒂 |  米什帕蒂 | 270 | 
| 4 |  雷维沃 |  雷维沃 | 258 | 
| 5 |  西索科 |  西索科 | 253 | 
| 6 |  什洛莫 |  什洛莫 | 207 | 
| 7 |  佩雷茨 |  佩雷茨 | 204 | 
| 8 |  达维达 |  达维达 | 187 | 
| 9 |  贝里克 |  贝里克 | 180 | 
| 10 |  耶赫兹克尔 |  耶赫兹克尔 | 111 | 
| 11 |  法尔希 |  法尔希 | 91 | 
| 12 |  莱德曼 |  莱德曼 | 85 | 
| 13 |  诺伊 |  诺伊 | 85 | 
| 14 |  马德蒙 |  马德蒙 | 82 | 
| 15 |  埃托尔 |  埃托尔 | 63 | 
| 16 |  夏哈 |  夏哈 | 4 | 
| 17 |  格罗珀 |  格罗珀 | 0 | 
| 18 |  马莱德 |  马莱德 | 0 | 
| 19 |  哈鲁什 |  哈鲁什 | 0 | 
| 20 |  |  | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  克里斯蒂安·贝里克 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-09-21 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2025-09-04 |  海里奥·瓦雷拉 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  凯文·安德拉德 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 转会 | 
| 2025-08-10 |  克里斯蒂安·贝里克 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  穆罕默德·阿里·卡马拉 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2025-07-15 |  黑托尔 | 吉奥里 |  吉奥里 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  诺姆·班·哈鲁什 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  丹尼·格罗珀 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊恩·尼古拉斯库 | 海伦芬 |  海伦芬 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  本·莱德曼 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  埃兰·扎哈维 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伊塔马尔·诺伊 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  赛义德·阿布·法尔基 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  赛义德·阿布·法尔基 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 租借结束 | 
| 2025-01-26 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2025-01-19 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2024-08-24 |  黑托尔 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 转会 | 
| 2024-08-16 |  海里奥·瓦雷拉 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 转会 | 
| 2024-08-15 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2024-08-07 |  赛义德·阿布·法尔基 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 租借 | 
| 2024-07-22 |  萨吉夫·耶赫兹克尔 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  赛义德·阿布·法尔基 | 卡伐列 |  卡伐列 | 租借结束 | 
| 2024-03-06 |  凯文·安德拉德 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 转会 | 
| 2024-03-05 |  凯文·安德拉德 | 福塔雷绍查U20 |  福塔雷绍查U20 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  赛义德·阿布·法尔基 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 租借 | 
| 2024-02-02 |  拉兹·什洛莫 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  尤纳斯·马莱德 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 转会 | 
| 2024-01-13 |  克里斯蒂安·贝里克 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2023-09-15 |  萨吉夫·耶赫兹克尔 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2023-09-04 |  阿维谢·科恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  奥舍·达维达 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2023-08-07 |  伊恩·尼古拉斯库 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2023-07-03 |  拉兹·什洛莫 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  阿维谢·科恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  凯文·安德拉德 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  伊塔马尔·诺伊 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  海里奥·瓦雷拉 | 波尔蒂芒人U23 |  波尔蒂芒人U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗伊·马什帕蒂 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  罗伊·雷维沃 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 |  罗伊·雷维沃 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2022-09-23 |  伊恩·尼古拉斯库 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 转会 | 
| 2022-08-23 |  奥舍·达维达 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2022-08-15 |  多尔.佩雷茨 | 威尼斯 |  威尼斯 | 已签约 | 
| 2022-08-08 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  诺姆·班·哈鲁什 | 夏普尔纳托布鲁克U19 |  夏普尔纳托布鲁克U19 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  克里斯蒂安·贝里克 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尤纳斯·马莱德 | 根特 |  根特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  埃兰·扎哈维 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗伊·雷维沃 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿维谢·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉兹·什洛莫 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  拉兹·什洛莫 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  伊恩·尼古拉斯库 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 |  丹尼·格罗珀 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2022-01-07 |  伊恩·尼古拉斯库 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2021-09-21 |  克里斯蒂安·贝里克 | 奥林匹亚科斯U19 |  奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  罗伊·马什帕蒂 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  伊塔马尔·诺伊 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-08-02 |  拉兹·什洛莫 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  多尔.佩雷茨 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2021-02-11 |  萨吉夫·耶赫兹克尔 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  尤纳斯·马莱德 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2020-09-20 |  埃兰·扎哈维 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  伊恩·尼古拉斯库 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 转会 | 
| 2020-09-15 |  伊恩·尼古拉斯库 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 |  伊塔马尔·诺伊 | 柏纳洛德夏普尔U19 |  柏纳洛德夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  伊塔马尔·诺伊 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 租借结束 | 
| 2020-05-01 |  奥舍·达维达 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  本·莱德曼 | 根特B队 |  根特B队 | 已签约 | 
