 
            葡萄牙体育
              SportingCP
            球队市值:€456500000
            | 所属联赛 | : | 葡超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 葡萄牙体育(英文名:SportingCP,粤语名:葡萄牙体育), 是葡超联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙体育的市值为:€456500000,葡萄牙体育共有球员43人,外籍球员21人,我们将为你实时更新葡萄牙体育赛事数据信息。 | ||||||
葡萄牙体育荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 11 2023-20242022-20232019-20202018-20192017-20182015-20162014-20152012-20132011-20122010-20112009-2010
- 
                     葡萄牙联赛杯冠军x 4 2021-20222020-20212018-20192017-2018
- 
                     葡超杯冠军x 9 2021-20222015-20162008-20092007-20082002-20032000-20011995-19961987-19881982-1983
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 2004-2005
- 
                     国际托托杯冠军x 1 1968-1969
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1963-1964
- 
                     葡萄牙超级联赛冠军x 21 2024-20252023-20242020-20212001-20021999-20001981-19821979-19801973-19741969-19701965-19661961-19621957-19581953-19541952-19531951-19521950-19511948-19491947-19481946-19471943-19441940-1941
- 
                     葡萄牙杯冠军x 18 2024-20252018-20192014-20152007-20082006-20072001-20021994-19951981-19821977-19781973-19741972-19731970-19711962-19631953-19541947-19481945-19461944-19451940-1941
- 
                     欧冠联赛参赛者x 11 2024-20252022-20232021-20222017-20182016-20172014-20152008-20092007-20082006-20072000-20011997-1998
- 
                     葡萄牙联赛杯亚军x 2 2008-20092007-2008
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 | 12 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 | 5 | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 21 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 | 12 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 | 5 | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 21 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  加布里埃尔·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  爱德华多·费利西西莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  德尼尔森·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  乔治·科科拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  守田英正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  耶利米·圣杰斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马修斯·赖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  努诺·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  毛罗·库托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗朗切斯科·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  恩里克·米格尔·索萨·阿雷奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  奥斯曼·迪奥曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  若昂·穆尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  曼努埃尔·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  伊万·弗雷斯内达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  盖尼·卡塔莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马特奥·坦隆戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  本图·埃斯特雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  加布里埃尔·特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿利松·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  乔瓦尼·昆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  布鲁诺·卡多佐·拉莫斯·德卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  亚历山大·布里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  若昂·佩德罗·阿诺斯·巴罗卡斯·西莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  何塞·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  卡乌·惠灵顿·奥利维拉·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  卢卡斯·泰博·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  爱德华多·夸雷斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  马克西米利亚诺·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  里卡多·马加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  若昂·弗吉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-09-04 |  耶利米·圣杰斯特 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 转会 | 
| 2025-07-25 |  若昂·弗吉尼亚 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿利松·桑托斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  乔治·科科拉什维利 | 莱万特 |  莱万特 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  马特奥·坦隆戈 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 阿维什镇 |  阿维什镇 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 奥达里加 |  奥达里加 | 租借结束 | 
| 2025-03-31 |  阿利松·桑托斯 | 莱里亚 |  莱里亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2025-02-10 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借结束 | 
| 2025-02-02 |  若昂·穆尼兹 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2024-09-10 |  里卡多·马加斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2024-09-06 |  马特奥·坦隆戈 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2024-09-02 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2024-09-02 |  若昂·穆尼兹 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借 | 
| 2024-08-29 |  阿利松·桑托斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  马克西米利亚诺·阿劳霍 | 托卢卡 |  托卢卡 | 转会 | 
| 2024-08-26 |  阿利松·桑托斯 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2024-07-10 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马特奥·坦隆戈 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  马特奥·坦隆戈 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2024-01-10 |  马特奥·坦隆戈 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2024-01-02 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  阿利松·桑托斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2023-09-14 |  阿利松·桑托斯 | 凯普拜利比 | 租借结束 | |
| 2023-09-01 |  马特奥·坦隆戈 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2023-08-30 |  伊万·弗雷斯内达 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 转会 | 
| 2023-07-11 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 庞特普雷塔青年队 |  庞特普雷塔青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  里卡多·马加斯 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  盖尼·卡塔莫 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  爱德华多·夸雷斯马 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  乔治·科科拉什维利 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  若昂·弗吉尼亚 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-15 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 租借结束 | 
| 2023-03-08 |  阿利松·桑托斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  奥斯曼·迪奥曼德 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2023-01-30 |  奥斯曼·迪奥曼德 | 马夫拉 |  马夫拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-05 |  马特奥·坦隆戈 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  若昂·穆尼兹 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马克西米利亚诺·阿劳霍 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 转会 | 
| 2022-08-30 |  乔治·科科拉什维利 | 莱万特 |  莱万特 | 租借 | 
| 2022-08-08 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 庞特普雷塔青年队 |  庞特普雷塔青年队 | 租借 | 
| 2022-08-05 |  奥斯曼·迪奥曼德 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  若昂·弗吉尼亚 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  乔治·科科拉什维利 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  若昂·穆尼兹 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥斯曼·迪奥曼德 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  耶利米·圣杰斯特 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  守田英正 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  盖尼·卡塔莫 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  爱德华多·夸雷斯马 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  里卡多·马加斯 | 波尔多 |  波尔多 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 瓦拉多利德U19 |  瓦拉多利德U19 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  若昂·弗吉尼亚 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-01-17 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 庞特普雷塔青年队 |  庞特普雷塔青年队 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  伊万·弗雷斯内达 | 瓦拉多利德U19 |  瓦拉多利德U19 | 已签约 | 
| 2021-08-24 |  若昂·弗吉尼亚 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借 | 
| 2021-08-03 |  里卡多·马加斯 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2021-07-27 |  爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  若昂·穆尼兹 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马修斯·赖斯 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  马修斯·赖斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 |  马修斯·赖斯 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2021-01-07 |  守田英正 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2020-08-21 |  努诺·桑托斯 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 转会 | 
| 2020-08-10 |  福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 转会 | 
| 2020-08-03 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  若昂·穆尼兹 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  若昂·弗吉尼亚 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  盖尼·卡塔莫 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2020-03-01 |  爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2020-01-08 |  若昂·弗吉尼亚 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  马克西米利亚诺·阿劳霍 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 转会 | 
| 2019-08-09 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 租借 | 
| 2019-08-07 |  耶利米·圣杰斯特 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2019-07-19 |  乔治·科科拉什维利 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 转会 | 
| 2019-07-11 |  若昂·弗吉尼亚 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 法鲁人 |  法鲁人 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 租借 | 
| 2018-08-03 |  若昂·弗吉尼亚 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊万·弗雷斯内达 | 皇家马德里青年队 |  皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔治·科科拉什维利 | 赫罗纳U19 |  赫罗纳U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马修斯·赖斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  马修斯·赖斯 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  守田英正 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  马修斯·赖斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  马修斯·赖斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2017-08-24 |  福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 利云达高斯U19 |  利云达高斯U19 | 已签约 | 
| 2017-08-20 |  乔治·科科拉什维利 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | 
| 2017-07-20 |  里卡多·马加斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  耶利米·圣杰斯特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  里卡多·马加斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  努诺·桑托斯 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-04 |  马修斯·赖斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  里卡多·马加斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 租借 | 
| 2015-07-09 |  若昂·弗吉尼亚 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  里卡多·马加斯 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  耶利米·圣杰斯特 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  努诺·桑托斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2014-01-02 |  马修斯·赖斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  努诺·桑托斯 | 里奥阿维U19 |  里奥阿维U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  努诺·桑托斯 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  丹尼尔·布拉甘萨 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  马修斯·赖斯 | 圣保罗U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  努诺·桑托斯 | 帕多恩斯U17 |  帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  努诺·桑托斯 | 波图U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  乔瓦尼·昆达 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-07-25 |  若昂·弗吉尼亚 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿利松·桑托斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  乔治·科科拉什维利 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  马特奥·坦隆戈 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-03-31 |  阿利松·桑托斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 奥达里加 |  奥达里加 | 租借 | 
| 2025-02-10 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 |  若昂·穆尼兹 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 |  里卡多·马加斯 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2024-09-06 |  马特奥·坦隆戈 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借 | 
| 2024-09-02 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 阿维什镇 |  阿维什镇 | 租借 | 
| 2024-09-02 |  若昂·穆尼兹 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2024-08-29 |  阿利松·桑托斯 | 莱里亚 |  莱里亚 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  马克西米利亚诺·阿劳霍 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-08-26 |  阿利松·桑托斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2024-07-10 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借 | 
| 2024-07-01 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 葡萄牙体育 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马特奥·坦隆戈 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  马特奥·坦隆戈 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  迭戈·卡莱·席尔瓦 | 费伦斯 | 租借 | |
| 2024-01-10 |  马特奥·坦隆戈 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-01-02 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  阿利松·桑托斯 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2023-09-14 |  阿利松·桑托斯 | 维多利亚 | 租借结束 | |
| 2023-09-01 |  马特奥·坦隆戈 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借 | 
| 2023-08-30 |  伊万·弗雷斯内达 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-07-11 |  拉斐尔·达席尔瓦·蓬特洛 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  里卡多·马加斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  盖尼·卡塔莫 | 葡萄牙体育 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  罗德里戈·杜阿尔特·里贝罗 | 葡萄牙体育 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  若昂·弗吉尼亚 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  乔治·科科拉什维利 | 莱万特 |  莱万特 | 租借结束 | 
